Токарно-винторезный станок STALEX CM6241/1000
Преимущества:
Высокая производительность
Надежность и долговечность
Простота в использовании
Компактный размер
Сферы применения:
Машиностроение
Автомобильная промышленность
Судостроение
Авиационная отрасль
STALEX CM6241/1000 — токарно-винторезный станок, который предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Особенности STALEX CM6241/1000
Автоматическая продольная и поперечная подача.
Электрокомпоненты Siemens.
Массивная конструкция станины из высококачественного чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации.
Автоподача по двум осям X/Y.
Установлена защита патрона, защита инструмента, защита ходового винта.
Погрешность соосности шпинделя менее 0. 009 мм.
Погрешность биения токарного патрона менее 0. 05 мм.
Шестерни гитары для автоподачи и нарезания резьбы металлические (закаленные).
Мощный двигатель рассчитан на продолжительную работу.
Шпиндель изготовлен с высокой точностью.
Изготовлен в соответствии с европейскими стандартами.
Технические характеристики STALEX CM6241/1000
Диаметр обработки (станина) | 410 мм |
Диаметр обработки (суппорт) | 255 мм |
Длина выемки (ГАП) | 190 мм |
Высота центров | 205 мм |
Расстояние между центрами | 1000 мм |
Ширина станины | 250 мм |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП) | 580 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 52 мм |
Диапазон частот вращения | 16 |
Частота вращения шпинделя | 45-1800 об/мин |
Предел продольных рабочих подач | 0,05-1,7 мм/об |
Предел поперечных рабочих подач, 42 | 0,025-0,85 мм/об |
Метрическая резьба, 39 | 0,2-14 мм |
Дюймовая резьба, 45 | 2-72 TPI |
Диаметральная резьба, 21 | 8-44 DP |
Модульная резьба, 18 | 0,3-3,5 MP |
Торец шпинделя | D1-6 |
Внутренний конус шпинделя | КМ6 |
Перемещение поперечного суппорта | 210 мм |
Сечение резцов | 20×20 мм |
Перемещение малого продольного суппорта | 140 мм |
Мощность главного привода | 2,2 Квт |
Диаметр пиноли задней бабки | 50 мм |
Ход пиноли задней бабки | 120 мм |
Конус пиноли задней бабки | КМ4 |
Смещение задней бабки | ±13 мм |
Мощность насоса охлаждения | 0,1 кВт |
Габариты станка | 1940×850×1320 мм |
Габариты упаковки | 2060×900×1640 мм |
Масса (нетто/брутто) | 1160/1350 кг |
Стандартная комплектация | Модель CM6241/1000 | |
■ 3-х кулачковый патрон Ø200 мм | Артикул CM6241/1000 | |
■ 4-х кулачковый патрон Ø250 мм | Диаметр обточки над: станиной / поперечным суппортом, мм 410 / 255 410 / 255 | |
■ Планшайба Ø350 мм | Расстояние между центрами, мм 1000 | |
■ УЦИ по 3-м осям | Частота вращения шпинделя, об/мин 45-1800 (16) | |
■ Лампа местного освещения LED | Конус шпинделя МT-6 | |
■ Защита ходового вала, патрона, резцедержателя | Мощность дигателя, кВт 2.2 (380) | |
■ Система подачи СОЖ, поддон для стружки | Габариты, мм 1940 × 850 × 1320 | |
■ Упорный не вращающийся центр MT-4 (2 шт.) | Масса, кг 1160 | |
■ Вращающийся центр МТ-4 | ||
■ Не вращающийся центр MT-4 (2 шт.) | ||
■ Переходник МТ-5/MT-4 | ||
■ Конусная линейка | ||
■ Подвижный и неподвижный люнеты |
